对比
| 算法 | 注释 |
|---|---|
| 最优 | 无法实现,不过可以作为测量基准 |
| 最近未使用(NRU) | 非常粗糙 |
| 先进先出(FIFO) | 可能丢弃重要的页 |
| 第二次机会 | 对FIFO有很大改进 |
| 时钟 | 很实际 |
| 最久未使用(LRU) | 完美,但很难精确地实现 |
| 非经常使用(NFU) | 相当粗糙地近似LRU |
| 老化 | 很好地近似LRU的有效算法 |
| 工作集 | 实现代价有点高 |
| WSClock | 非常有效的算法 |
算法
- 最好的两种算法就是老化算法和WSClock。
常考点
实例

| 算法 | 注释 |
|---|---|
| 最优 | 无法实现,不过可以作为测量基准 |
| 最近未使用(NRU) | 非常粗糙 |
| 先进先出(FIFO) | 可能丢弃重要的页 |
| 第二次机会 | 对FIFO有很大改进 |
| 时钟 | 很实际 |
| 最久未使用(LRU) | 完美,但很难精确地实现 |
| 非经常使用(NFU) | 相当粗糙地近似LRU |
| 老化 | 很好地近似LRU的有效算法 |
| 工作集 | 实现代价有点高 |
| WSClock | 非常有效的算法 |
